10. Beliebtestes Kino
►1. UCI Mundsburg 18,4 18,3 18,3 17,9 4,5
►2. CineMAXX Dammtor 6,0 6,6 6,5 6,3 18,7
► 3. UCI Othmarschen 5,9 4,2 3,3 3,2 4,2
▲ 4. CineMAXX Harburg 1,8 1,6 1,7 1,4 1,2
▼ 5. UCI Smart-City 1,7 1,7 1,6 1,8 1,9
▲ 6. Zeise 0,8 0,7 0,6 0,5 0,6
▼ 7. Abaton 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6
► 8. Passage 0,4 0,6 0,3 – –
▲ 9. Metropolis 0,3 0,2 0,4 0,3 –
m 10. Koralle Kino 0,2 – – – –






